Wkład użytkownika 87.199.35.42

Dla użytkownika 87.199.35.42 dyskusja blokady rejestry rejestr nadużyć
Szukaj wkładuRozwińZwiń
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

27 lut 2011

  • 13:3113:31, 27 lut 2011 różn. hist. 0 ManausNie podano opisu zmian
  • 13:3013:30, 27 lut 2011 różn. hist. +1047 N AmazonasNowa strona: {{quickbar | grafika= | flaga= | mapa= | stolica=Manaus | ustrój= | waluta=real | powierzchnia=1 570 947 | ludność=3 480 937 | język=portugalski | religia= | napięcie prądu=23...
  • 13:2613:26, 27 lut 2011 różn. hist. +840 N OlindaNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Olinda |widok=Olinda - Pernambuco - Brazil.jpg |herb= |mapa= |region=Pernambuco |powierzchnia=29 |lud=387 494 |prefiks=081 |www=www.olinda.pe.go..
  • 13:2313:23, 27 lut 2011 różn. hist. −1 PrzemyślNie podano opisu zmian
  • 13:2213:22, 27 lut 2011 różn. hist. +891 N PrzemyślNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Przemyśl |widok= |herb= |mapa= |region=Podkarpacie |powierzchnia=46,15 |lud=66 549 |prefiks=+48 16 |www=www.przemysl.pl }} '''Przemyśl''' - mi...
  • 13:1913:19, 27 lut 2011 różn. hist. +760 N WolskNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Wolsk |widok= |herb= |mapa= |region=Rosja |powierzchnia= |lud=70 600 |prefiks=+7 84593 |www= }} '''Wolsk''' - miasto w Rosji, siedziba..
  • 13:1613:16, 27 lut 2011 różn. hist. +781 N TareeNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Taree |widok= |herb= |mapa= |region=Australia |powierzchnia= |lud=16 517 |prefiks= |www= }} '''Taree''' - miejscowość w [[Australia|Australii]...
  • 13:1413:14, 27 lut 2011 różn. hist. +806 N BielceNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Bielce |widok= |herb= |mapa= |region=Mołdawia |powierzchnia=73 |lud=127 600 |prefiks=+373 231 |www=www.balti.md }} '''Bielce''' - drugie co do...
  • 13:1113:11, 27 lut 2011 różn. hist. +772 N TulancingoNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Tulancingo |widok= |herb= |mapa= |region=Hidalgo |powierzchnia=190,4 |lud=129 935 |prefiks= |www=www.tulancingo.gob.mx }} '''Tulancingo''' - mi..
  • 13:0513:05, 27 lut 2011 różn. hist. +25 MorągNie podano opisu zmian

29 sty 2011

  • 21:0521:05, 29 sty 2011 różn. hist. +18 TwerNie podano opisu zmian
  • 21:0421:04, 29 sty 2011 różn. hist. +868 N Obwód twerskiNowa strona: {{quickbar | grafika=grafika:Kalyazin bell tower.jpg | flaga= | mapa= | stolica=Twer | ustrój= | waluta=rubel | powierzchnia=84 586 | ludność=1 425 582 | język=rosyjski | religi...
  • 21:0121:01, 29 sty 2011 różn. hist. +828 N TebrizNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Tebriz |widok=Tabriz travel.jpg |herb= |mapa= |region=Iran |powierzchnia=45,481 |lud=1 523 085 |prefiks= |www=www.tabrizcity.org }} '''Tebriz'''..
  • 20:5820:58, 29 sty 2011 różn. hist. +716 N DunakesziNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Dunakeszi |widok= |herb= |mapa= |region=Węgry |powierzchnia=31,06 |lud=30 752 |prefiks=27 |www=www.dunakeszi.hu }} '''Dunakeszi''' - miasto na ...
  • 20:5620:56, 29 sty 2011 różn. hist. +728 N NazrańNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Nazrań |widok= |herb= |mapa= |region=Rosja |powierzchnia= |lud=135 000 |prefiks=+7 8732 |www= }} '''Nazrań''' - miasto w Rosji, na z...
  • 20:5320:53, 29 sty 2011 różn. hist. +940 N InowrocławNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Inowrocław |widok= |herb= |mapa= |region=Kujawy |powierzchnia=30,42 |lud=76 137 |prefiks=+48 52 |www=www.inowroclaw.pl }} '''Inowrocław''' - m...
  • 20:5020:50, 29 sty 2011 różn. hist. +761 N Le PuyNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Le Puy |widok= |herb= |mapa= |region=Francja |powierzchnia=16,79 |lud=21 743 |prefiks= |www= }} '''Le Puy''' - miejscowość i gmina we [[Francj...
  • 20:4720:47, 29 sty 2011 różn. hist. +730 N HuizhouNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Huizhou |widok= |herb= |mapa= |region=Guangdong |powierzchnia=10920 |lud=320 049 |prefiks=0752 |www=www.huizhou.gov.cn }} '''Huizhou''' - miasto..

16 sty 2011

  • 18:1818:18, 16 sty 2011 różn. hist. −2 WorkutaNie podano opisu zmian
  • 18:1718:17, 16 sty 2011 różn. hist. −2 UchtaNie podano opisu zmian
  • 18:1718:17, 16 sty 2011 różn. hist. −2 SyktywkarNie podano opisu zmian
  • 18:1618:16, 16 sty 2011 różn. hist. +843 N KomiNowa strona: {{quickbar | grafika= | flaga= | mapa= | stolica=Syktywkar | ustrój= | waluta=rubel | powierzchnia=416 774 | ludność=968 066 | język=rosyjski | religia= | napięcie prądu=230 |...
  • 18:1318:13, 16 sty 2011 różn. hist. +805 N ŚwiecieNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Świecie |widok= |herb= |mapa= |region=Kujawy |powierzchnia=11,87 |lud=25 561 |prefiks=+48 52 |www=www.um-swiecie.pl }} '''Świecie''' - miasto ...
  • 18:1018:10, 16 sty 2011 różn. hist. +706 N RangpurNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Rangpur |widok= |herb= |mapa= |region=Bangladesz |powierzchnia= |lud=291 000 |prefiks= |www= }} '''Rangpur''' - miasto w północno-zachodnim [[...
  • 18:0818:08, 16 sty 2011 różn. hist. +786 N EmmenNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Emmen |widok= |herb= |mapa= |region=Holandia |powierzchnia=337,48 |lud=108 775 |prefiks=0591, 0524 |www=www.emmen.nl }} '''Emmen''' - miasto w p..
  • 18:0118:01, 16 sty 2011 różn. hist. +824 N TaiyuanNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Taiyuan |widok= |herb= |mapa= |region=Shanxi |powierzchnia=6989 |lud=2 809 501 |prefiks=0351 |www=www.taiyuan.gov.cn }} '''Taiyuan''' - miasto o..
  • 17:5817:58, 16 sty 2011 różn. hist. +849 N AsmaraNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Asmara |widok=Asmara-Panorama.jpg |herb= |mapa= |region=Erytrea |powierzchnia= |lud=578 900 |prefiks= |www= }} '''Asmara''' - stolica [[Erytrea|..

8 sty 2011

  • 14:2514:25, 8 sty 2011 różn. hist. 0 Halle (Saale)Nie podano opisu zmian
  • 14:2514:25, 8 sty 2011 różn. hist. +1056 N Saksonia-AnhaltNowa strona: {{quickbar | grafika= | flaga= | mapa=grafika:Deutschland Bundesländer.Sachsen-Anhalt.png | stolica=Magdeburg | ustrój= | waluta=euro | powierzchnia=20 446 | ludność=2 356 219 |...
  • 14:1514:15, 8 sty 2011 różn. hist. +879 N Oklahoma CityNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Oklahoma City |widok=OklahomaCitySkyline.jpg |herb= |mapa= |region=Stany Zjednoczone |powierzchnia=1608,8 |lud=537 734 |prefiks=405 |www=www.okc..
  • 14:1014:10, 8 sty 2011 różn. hist. +659 N BagamoyoNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Bagamoyo |widok= |herb= |mapa= |region=Tanzania |powierzchnia= |lud=85 000 |prefiks= |www= }} '''Bagamoyo''' - miasto w Tanzanii, n..
  • 14:0814:08, 8 sty 2011 różn. hist. +814 N MohylewNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Mohylew |widok= |herb= |mapa= |region=Białoruś |powierzchnia= |lud=354 000 |prefiks=+375 0222 |www=www.city.mogilev.by }} '''Mohylew''' - mias...
  • 14:0414:04, 8 sty 2011 różn. hist. +793 N Troick (obwód czelabiński)Nowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Troick |widok= |herb= |mapa= |region=Obwód czelabiński |powierzchnia=128,97 |lud=82 400 |prefiks=+7 35163 |www= }} '''Troick''' - miasto w [[R...
  • 14:0114:01, 8 sty 2011 różn. hist. +692 N BaracoaNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Baracoa |widok= |herb= |mapa= |region=Kuba |powierzchnia= |lud=50 000 |prefiks=(+53) 21 |www= }} '''Baracoa''' - miasto we wschodniej [[Kuba|Kub..
  • 13:5913:59, 8 sty 2011 różn. hist. +747 N SambalpurNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Sambalpur |widok= |herb= |mapa= |region=Orisa |powierzchnia=6702 |lud=153 643 |prefiks=+0663 |www= }} '''Sambalpur''' - miasto w [[Indie|Indiach..

6 sty 2011

  • 10:2510:25, 6 sty 2011 różn. hist. −18 Nowy OrleanNie podano opisu zmian
  • 10:2410:24, 6 sty 2011 różn. hist. +1140 N LuizjanaNowa strona: {{quickbar | grafika=grafika:Abita Springs Pavillion.JPG | flaga=grafika:Louisiana state flag.png | mapa=grafika:Map of USA LA.png | stolica=Baton Rogue | ustrój= | waluta=dolar am...
  • 10:1810:18, 6 sty 2011 różn. hist. +884 N CaenNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Caen |widok= |herb= |mapa= |region=Dolna Normandia |powierzchnia=25,7 |lud=114 007 |prefiks= |www= }} '''Caen''' - miasto i gmina w północnej ...
  • 10:1510:15, 6 sty 2011 różn. hist. 0 SadaNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Sada |widok= |herb= |mapa= |region=Jemen |powierzchnia= |lud=51 870 |prefiks= |www= }} '''Sada''' - miasto w północnym Jemenie, w górach ...
  • 10:1310:13, 6 sty 2011 różn. hist. +851 N LudwigslustNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Ludwigslust |widok= |herb= |mapa= |region=Meklemburgia-Pomorze Przednie |powierzchnia=78,30 |lud=12 585 |prefiks=03874 |www=www.stadtludwigslust..
  • 10:1010:10, 6 sty 2011 różn. hist. +787 N KailiNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Kaili |widok= |herb= |mapa= |region=Chiny |powierzchnia=1306 |lud=418 501 |prefiks=0855 |www=www.kaili.gov.cn }} '''Kaili''' - miasto w południ...
  • 10:0710:07, 6 sty 2011 różn. hist. +867 N TrzebiatówNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Trzebiatów |widok= |herb= |mapa= |region=Pomorze Zachodnie |powierzchnia=10,25 |lud=10 165 |prefiks=(+48) 91 |www=www.trzebiatow.pl }} '''Trzeb...
  • 10:0410:04, 6 sty 2011 różn. hist. +730 N SwitłowodskNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Switłowodsk |widok= |herb= |mapa= |region=Ukraina |powierzchnia=45 |lud=49 938 |prefiks= |www= }} '''Switłowodsk''' - miasto w [[Obwód kirowo...

5 sty 2011

  • 17:0417:04, 5 sty 2011 różn. hist. +36 GroningenNie podano opisu zmian
  • 17:0417:04, 5 sty 2011 różn. hist. +808 N Groningen (prowincja)Nowa strona: {{quickbar | grafika= | flaga= | mapa= | stolica=Groningen | ustrój= | waluta=euro | powierzchnia=2 336 | ludność=577 081 | język=niderlandzki | religia= | napięcie prądu=230 ...
  • 16:5716:57, 5 sty 2011 różn. hist. +684 N ThandweNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Thandwe |widok= |herb= |mapa= |region=Myanmar |powierzchnia= |lud=65 194 |prefiks= |www= }} '''Thandwe''' - miasto w Myanmarze, w stanie Ara..
  • 16:5116:51, 5 sty 2011 różn. hist. +658 N MoaNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Moa |widok= |herb= |mapa= |region=Kuba |powierzchnia=730 |lud=71 079 |prefiks=+53-24 |www= }} '''Moa''' - miasto we wschodniej Kubie (p..
  • 16:4816:48, 5 sty 2011 różn. hist. +824 N Dimitrowgrad (Rosja)Nowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Dimitrowgrad |widok= |herb= |mapa= |region=Rosja |powierzchnia=41,5 |lud=127 600 |prefiks=+7 84235 |www=www.dimitrovgrad.ru }} '''Dimitrowgrad''..
  • 16:4116:41, 5 sty 2011 różn. hist. +767 N RampurNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Rampur |widok= |herb= |mapa= |region=Uttar Pradesh |powierzchnia= |lud=281 549 |prefiks= |www= }} '''Rampur''' - miasto powiatowe we wschodniej ..
  • 16:3816:38, 5 sty 2011 różn. hist. +791 N KieżmarkNowa strona: {{Informacje_podstawowe_miasto|nazwa=Kieżmark |widok= |herb= |mapa= |region=Kraj preszowski |powierzchnia=24,83 |lud=12 798 |prefiks=0 52 |www=www.kezmarok.sk }} '''Kieżmark''' - ...
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)