Plik:Flag of Vatican City (2001–2023).svg
Wygląd
Wielkość pliku podglądu PNG dla pliku SVG: 500 × 500 pikseli Inne rozdzielczości: 240 × 240 pikseli | 480 × 480 pikseli | 768 × 768 pikseli | 1024 × 1024 pikseli | 2048 × 2048 pikseli.
Rozmiar pierwotny (Plik SVG, nominalnie 500 × 500 pikseli, rozmiar pliku: 46 KB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 02:25, 2 wrz 2023 | 500 × 500 (46 KB) | Veverve | Reverted to version as of 14:20, 1 January 2023 (UTC) it is the flag | |
00:46, 2 wrz 2023 | 500 × 500 (53 KB) | Israelj123 | Reverted to version as of 14:19, 1 January 2023 (UTC) not the flag | ||
15:20, 1 sty 2023 | 500 × 500 (46 KB) | Ketchup-ze-Sauce | Reverted to version as of 00:30, 28 December 2022 (UTC) | ||
15:19, 1 sty 2023 | 500 × 500 (53 KB) | Ketchup-ze-Sauce | Reverted to version as of 16:53, 11 July 2017 (UTC) | ||
01:30, 28 gru 2022 | 500 × 500 (46 KB) | Vuccala | Reverted to version as of 20:34, 5 June 2015 (UTC): '''WikiDan61:''' while the red lining of the tiara is indeed present on the more detailed and colorful Coats of arms of the Holy See and Vatican City, it is '''not''' present in the offical illustration of the flag's tiara as described in Fundamental Law of Vatican City State, in "Art. 20, §1, Attachment A". "Attachment A" is foun... | ||
17:53, 11 lip 2017 | 500 × 500 (53 KB) | WikiDan61 | Color correction. All images of actual Vatican City flags show the "gold" in the keys and tiara rendered in the same hue as the gold/yellow band of the flag, as well as a red opening at the bottom of the tiara. | ||
21:34, 5 cze 2015 | 500 × 500 (46 KB) | SiBr4 | SVG code reduction and validation; symmetry | ||
20:25, 16 gru 2014 | 500 × 500 (163 KB) | InfattiVedeteCheViDice | Reverted to version as of 08:53, 11 February 2014: the keys are in gold | ||
16:33, 9 maj 2014 | 500 × 500 (144 KB) | P-JR | Gold color | ||
09:53, 11 lut 2014 | 500 × 500 (163 KB) | InfattiVedeteCheViDice | Reverted to version as of 13:59, 14 December 2013 (more similar to the original one, see here: https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare/Archivio/164#Stemmi_SCV_2_-_Bandiera - Done on the Italian Graphic Lab with... |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na ace.wikipedia.org
- Wykorzystanie na af.wikipedia.org
- Europa
- Duits
- Latyn
- Lys van hoofstede
- Euro
- Italiaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Pous
- Vatikaanstad
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Republiek China
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Vatikaanstad
- Lys van lande volgens oppervlak
- Kategorie:Vatikaanstad
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- OVSE
- Benjamin Netanyahu
- Cookeilande
- .va
- Lys van Europese lande
- Middel-Europese Tyd
- Sjeikh Hasina
- Landingeslote land
- Recep Tayyip Erdoğan
- Suid-Europa
- Visumvereistes vir Suid-Afrikaanse burgers
- Saara Kuugongelwa
- Middel-Europese Somertyd
- Raad van Europa
- Justin Trudeau
- Ali Chamenei
- Viktor Orbán
- Pedro Sánchez
- Edi Rama
- Andrej Plenković
- Mette Frederiksen
- Giorgia Meloni
- Holodomor
- Covid-19-pandemie
- Olaf Scholz
- Denis Sjmihal
- Sjabloon:Koronaviruspandemie van 2019-2020
- Kyriakos Mitsotakis
- Abiy Ahmed
Pokaż listę globalnego wykorzystania tego pliku.